ДОСТУП К СТАТИСТИКЕ ONLINE
Стоимость доступа к базе ВЭД:
ВЭД РФ 2024 (по 30.06) | 80 000 |
ВЭД РФ 2023 (по 31.12) | 65 000 |
ВЭД РФ 2023, 2024 (по 30.06) | 95 000 |
Акция ВЭД РФ 2002-2024 (по 30.04) | 109 000 |
ВЭД Казахстана 2023,2024 (по 30.06) | 95 000 |
ВЭД Узбекистана 2023,2024 (по 31.07) | 75 000 |
База РФ-ЕАЭС 2022, 2023 (по 15.08) | 60 000 |
ВЭД РФ 2022, 2023 + ТС 2022,2023 (по 15.08) | 80 000 |
Будьте внимательны! Тщательно относитесь к выбору сервиса статистической информации, обратите внимание на даты регистрации сайтов, юридические реквизиты, отзывы заказчиков.